Operator
Kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama di bidang ilmu pemerintahan, sebagai berikut:
Kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan terdiri dari sejumlah mata kuliah umum dan mata kuliah inti dengan total beban studi 150 sks yang tersebar ke dalam 8 semester perkuliahan sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 3. | FIS02131 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial | 2 |
| 4. | FIS02132 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| 5. | FIS02133 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
| 6. | FIS02134 | Sistem Hukum Indonesia | 3 |
| 7. | FIS02135 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8. | IPM02131 | Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | IPM02132 | Politik Pertahanan dan Keamanan | 2 |
| 2. | IPM02136 | Studi Konstitusi dan Lembaga Negara | 2 |
| 3. | IPM02137 | Pemikiran Politik Indonesia | 2 |
| 4. | IPM02139 | Hubungan Pusat dan Daerah | 2 |
| 5. | IPM02140 | Pembangunan Politik | 2 |
| 6. | IPM03133 | Tata Kelola Pemerintahan | 2 |
| 7. | IPM03134 | Pemerintahan Daerah | 2 |
| 8. | IPM03135 | Birokrasi Pemerintahan | 2 |
| 9. | IPM03138 | Pemerintahan Desa | 2 |
| Jumlah | 18 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | IPM13141 | Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2 |
| 2. | IPM13142 | Isu-Isu Politik Pemerintahan Kontemporer | 2 |
| 3. | IPM13144 | MPS Kualitatif | 2 |
| 4. | IPM13147 | Proses Legislatif | 2 |
| 5. | IPM13148 | Asas-Asas Manajemen | 2 |
| 6. | IPM13149 | Sistem Akuntansi Pemerintahan | 2 |
| 7. | IPM13150 | MPS Kuantitatif | 2 |
| 8. | IPM13501 | Gender dan Pembangunan (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 9. | IPM13502 | Kepemimpinan Pemerintahan (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 10. | IPM13503 | Politik Pertanahan (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 11. | IPM13504 | Ekonomi Politik (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 12. | IPM13505 | Mitigasi Bencana (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 13. | IPM13506 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 14. | IPM13507 | Pemerintahan Desa (Pertukaran Pelajar) | 3 |
| 15. | IPM13508 | Sosiologi Pemerintahan (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 16. | IPM13509 | Manajemen Konflik (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | IPM05151 | Magang | 4 |
| 2. | IPM13152 | Tata Kelola Keuangan Pemerintahan | 3 |
| 3. | IPM13153 | Teknologi Informasi Pemerintahan | 3 |
| 4. | IPM13154 | Tata Kelola SDM Pemerintahan | 3 |
| 5. | IPM13155 | Perencanaan Penelitian Pemerintahan | 2 |
| 6. | IPM13156 | Pengawasan Pemerintahan | 3 |
| 7. | IPM13159 | Politik Pertanahan | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 |
| 2. | IPM02231 | Pemerintahan Nasional | 2 |
| 3. | IPM02233 | Teori Pembangunan | 2 |
| 4. | FIS02232 | Teori Politik | 2 |
| 5. | IPM02234 | Perbandingan Pemerintahan | 2 |
| 6. | FIS02233 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 2 |
| 7. | IPM02232 | Filsafat Pemerintahan | 2 |
| 8. | FIS02234 | Sistem Politik Indonesia | 2 |
| 9. | FIS02231 | Pengantar Statistik Sosial | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 |
| 2. | IPM03236 | Kepemimpinan Pemerintahan | 2 |
| 3. | IPM03237 | Kebijakan Sektor Publik | 2 |
| 4. | IPM03238 | Komunikasi Pemerintahan | 2 |
| 5. | FIS03235 | Metode Penelitian | 3 |
| 6. | IPM03241 | Etika Pemerintahan | 2 |
| 7. | IPM03242 | Hukum Tata Pemerintahan | 2 |
| 8. | IPM03235 | Manajemen Konflik | 2 |
| 9. | IPM03240 | Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan | 2 |
| 10. | IPM03239 | Metodologi Ilmu Pemerintahan | 3 |
| Jumlah | 20 (13/7) | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | IPM13209 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
| 2. | IPM13211 | Mitigasi Bencana | 3 |
| 3. | IPM13207 | Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat | 3 |
| 4. | IPM13208 | Gender dan Pembangunan | 2 |
| 5. | IPM13213 | Perencanaan Pembangunan | 2 |
| 6. | IPM13203 | Politik Masyarakat Pesisir | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | IPM03208 | Pelayanan Sektor Publik | 3 |
| 2. | FIS05206 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 20 | ||